Kuljetinketju kiinnikkeillä Z-sarja
Perustiedot
tuotteen nimi:Kuljetinketju liitteineen Z-sarja
Tuotenumero:Z100
Tuotteen ominaisuudet
Käyttö:Vaihteistoketju
Materiaali:Seos/hiiliteräs
Väri:Yhtenäinen väri
Kuljetuspakkaus:Vientipaketti
Erittely:ISO9001
Tavaramerkki:DONGHUA
Ketjun nro:Z40 Z100 Z160 Z300
Kuljetinketju kiinnikkeillä (Z-sarja) DONGHUA Chain Group on ammattimaisin voimansiirron valmistaja Kiinassa, valmistaa rullaketjuja, teollisuuden hammaspyörät, moottoripyörän hammaspyörät, valupyörät, erilaiset liittimet, hihnapyörät, kartioholkit, lukituslaitteet, hammaspyörät, akselit, CNC-tarkkuusosat ja niin edelleen. Olemme läpäisseet ISO9001, ISO14001, TS16949 tällaisen laatu- ja ympäristösertifikaatin Otamme käyttöön laadukkaan raaka-aineen ja tiukan DIN: n, ANSI: n, JIS-standardin ect: n kanssa, Meillä on ammattimainen laatu conrol-tiimi, komplet-laitteet, advanaced-tekniikka. Vuonna 1999 Donghua sai ISO9001-laadunvarmistusjärjestelmän sertifikaatin, ja lisäksi yritys harjoittaa myös ympäristönsuojelua, Vuonna 2002 se sai myös ISO14001-ympäristöjärjestelmän sertifikaatin.
| Donghua-ketju Nro. | Sävelkorkeus P(mm) | L(mm) | Lisäyksen leveys G (mm) | Keskireiän halkaisija d(mm) | Sivureiän halkaisija d4(mm) | F(mm) | W(mm) | h4(mm) | ||||
| Z40 | A | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 | |||
| A | C | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | |||||||
| A | C | 76.2 | 68.0 | |||||||||
| B | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 101.6 | 64.0 | 55.0 | |||||||||
| B | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 152.4 | |||||||||||
| Z100 | A | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 | |||
| A | ||||||||||||
| B | 31.8 | 64.0 | ||||||||||
| A | C | 57.2 | 84.0 | |||||||||
| B | 152.4 | 114.5 | ||||||||||
| A | C | 177.8 | 80.0 | 110.0 | ||||||||
| A | C | 203.2 | ||||||||||
| Z160 | A | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 | |||
| A | C | 127.0 | 31.7 | 56.0 | ||||||||
| A | C | 152.4 | 57.2 | 84.0 | ||||||||
| A | C | 177.8 | ||||||||||
| A | C | 203.2 | 100.0 | 130.0 | ||||||||
| A | C | 228.6 | 150.0 | |||||||||
| A | C | 254.0 | 135.0 | 170.0 | ||||||||
| Z300 | A | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 | |||
| A | 177.8 | |||||||||||
| A | C | 203.2 | 76.2 | 100.0 | ||||||||
| A | C | 254.0 | 90.0 | 152.4 | ||||||||
| A | C | 304.8 | 190.0 | 225.0 | ||||||||
| A:Lisälaitteet, joissa on 1 reikä | ||||||||||||
| B:Lisäosat, joissa on 3 reikää | ||||||||||||
| C:Lisälaitteet, joissa on 2 reikää | ||||||||||||
|
|

Suositut Tagit: kuljetinketjut kiinnikkeineen (z serie), Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, valmistettu Kiinassa








