DIN-vakiovaihdeteline Mod1.5
| Kovuus: | Karkaistu hampaan pinta |
|---|---|
| Vaihteen asento: | Ulkoinen vaihde |
| Valmistusmenetelmä: | Rolling Gear |
| Hammastetun osan muoto: | Spur Gear |
| Materiaali: | C45 |
| Tyyppi: | Pyöreä vaihde |

Perustiedot.
Malli nro.
Mod 1.5
Muotti
0.5-8
Vaihteiston tyyppi
Af Bf CF
Kuljetuspaketti
Vie paketti
Erittely
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Tavaramerkki
DONGHUA
Alkuperä
Kiina
HS koodi
84834090
Tuotantokapasiteetti
3000 kpl/kk
Teline ja varusteet sopivat yhteen
Muotti (M0.5 -- M8)
Pituus: 250-3000 mm
Vakio- ja erikoisteline
C45 teräs/40Cr teräs
Sinkkimaalaus
MERKINTÄ:
1) Toleranssi yksittäisellä nousulla plus /-20μM
2) Jalkojen summan toleranssi plus /-30μM 500 mm:llä
3) Hammastuksen laatuluokka on 8-9 DIN 3962/63/67 mukaan
4) Suora hammastus
Muotti (M0.5 -- M8)
Pituus: 250-3000 mm
Vakio- ja erikoisteline
C45 teräs/40Cr teräs
Sinkkimaalaus
MERKINTÄ:
1) Toleranssi yksittäisellä nousulla plus /-20μM
2) Jalkojen summan toleranssi plus /-30μM 500 mm:llä
3) Hammastuksen laatuluokka on 8-9 DIN 3962/63/67 mukaan
4) Suora hammastus
| Asennuskulma 20 astetta Materiaali C45 | |||||||||||
| Mod. | Hp | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Hampaat nro. | Lr | Paino (kg) | Hampaat NO. | Lr | Paino (kg) | Hampaat NO. | Lr | Paino (kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Suositut Tagit: din standardi vaihdeteline mod1.5, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, valmistettu Kiinassa








